红龙扑克|Home

产品中心

首页产品中心MOSFETSJ MOS
  • 产品概述
  • 产品选型

SJ MOS

应用领域:直流充电桩/大功率电源/通信电源/服务器电源/逆变器/快充/适配器/消费家电等。

产品选型

Part No. Channel VDS (V) VGS (V) Vth (V) RDS(ON) (mΩ)Typ RDS(ON) (mΩ)Max ID (A) Tc=25℃ EAS (mJ) Ciss (pF) Qg (nC) Package 特性
Part No. PDF Channel VDS (V) VGS (V) Vth (V) RDS(ON) (mΩ)Typ RDS(ON) (mΩ)Max ID (A) Tc=25℃ EAS (mJ) Ciss (pF) Qg (nC) Package 特性
ASJ037N65L2HF N 650 ±20 2.5-4.5 31 37 83 1200 6319 166 TO-247-3 快恢复
ASJ028N60L2HF N 600 ±30 3-2.8-5 22 28 91 702 8950 186 TO-247-3 快恢复
ASDM65S850NKQ N 650 ±30 2-4 850 900 4 67.5 312 7.6 TO-252
ASDM65S900NKQ N 650 ±30 2-4 850 900 4 68 312 8 TO-252
ASJ360N65K1HE N 650 ±30 2-4 341 360 11 300 780 18.9 TO-252
ASJ360N65F1HE N 650 ±30 2.0-4.0 341 360 11 300 780 18.9 TO-220F
ASJ360N65G1HE N 650 ±30 2-4 341 360 11 300 780 18.9 TO-263
ASJ360N65K5HE N 650 ±30 2-4 341 360 11 300 782 18.9 TO-251
ASDM65S300NF N 650 ±30 2-4 250 300 15 54 1086 19.6 TO-220F
ASDM65S260NF N 650 ±30 2.5-4.5 227 260 15 270 1473 25.2 TO-220F 非快
ASDM65S260NKQ N 650 ±30 2.5-4.5 225 260 15 270 1453 25.2 TO-252 非快
ASDM65S180NF N 650 ±30 2-4 160 180 22 500 1683 38.1 TO-220F
ASDM65S180NTE N 650 ±30 2.5-4.5 159 180 21 497 1960 32.9 DFN8*8 非快恢复
ASDM65S130NF N 650 ±30 2.5-4.5 105 130 25 750 2897 49.4 TO-220F
ASDM65S099NX N 650 ±20 2.5-4.5 91 99 40 1000 3910 70 TO-247-3 快恢复
ASDM65S070NX N 650 ±20 3-5 61 70 50 780 5581 100 TO-247-3 非快恢复

立即分享给好友吧

点击屏幕右上角将本页面分享给好友