红龙扑克|Home

产品中心

>产品中心>MOSFET>SiC Diode
首页产品中心MOSFETSiC Diode
  • 产品概述
  • 产品选型

SiC Diode

产品选型

Part No. 反向电压 Vrrm ( V ) 平均正向电流 If(A) 正向压降Tj=25°C 正向压降Tj=175°C 最高工作结温 Tjmax ( °C ) 总电容电荷 (nC) Package
Part No. PDF 反向电压 Vrrm ( V ) 平均正向电流 If(A) 正向压降Tj=25°C 正向压降Tj=175°C 最高工作结温 Tjmax ( °C ) 总电容电荷 (nC) Package
ASC04065KQ 650 4 1.5 2 175 22 TO-252
ASC6065TE 650 6 1.5 2 175 22 DFN8*8
ASC08065P 650 8 1.5 2 175 26 TO-220
ASC10065P 650 10 1.5 2 175 33 TO-220
ASC16065P 650 16 1.5 2 175 41 TO-220
ASC20065X 650 20 1.38 1.7 175 33 TO-247-3
ASC10120P 1200 10 1.5 2.2 175 50 TO-220
ASC10120P 1200 10 1.5 2.2 175 50 TO-220
ASC10120X 1200 10 1.5 2.2 175 50 TO-247
ASC15120X 1200 15 1.5 2.2 175 67 TO-247
ASC20120P 1200 20 1.5 2.2 175 95 TO-220
ASC20120X 1200 20 1.5 2.2 175 50 TO-247-3
ASC40120X 1200 40 1.5 2.2 175 190 TO-247

立即分享给好友吧

点击屏幕右上角将本页面分享给好友